Rekordy
| Występy | |
|---|---|
| Najwięcej występów w pierwszej drużynie | Ian Callaghan 857 |
| Najwięcej występów w lidze | Ian Callaghan 640 |
| Najwięcej występów w FA Cup | Ian Callaghan 79 |
| Najwięcej występów w Pucharze Ligi | Ian Rush 78 |
| Najwiecej wystepów w Europie | Jamie Carragher 127 |
| Najstarszy zawodnik | Ted Doig 41 lat i 165 dni (11.04.1908) |
| Najmłodszy zawodnik | Jack Robinson 16 lat i 250 dni (09.05.2010) |
| Najwięcej sezonów bez przerwy w grze | Phil Neal 9 |
| Najwięcej kolejnych występów | Phil Neal 417 (23.10.1976 - 24.09.1983) |
| Najdłużej grający zawodnik | Elisha Scott 21 lat i 52 dni (1913 - 1934) |
| Najstarszy debiutant | Ted Doig 37 lat i 307 dni (01.09.1904) |
| Najwięcej występów w finale Pucharu Europy | Phil Neal 5 |
| Najwięcej występów jako bramkarz | Ray Clemence 665 |
| Najdłużej urzędujący menadżer wg czasu | Tom Watson 18 lat i 263 dni |
| Najwięcej występów jako trener | Bill Shankly 783 |
| Bramki | |
| Najwięcej bramek w pierwszej drużynie | Ian Rush 346 |
| Najwięcej bramek w lidze | Roger Hunt 245 |
| Najwięcej bramek w FA Cup | Ian Rush 39 |
| Najwięcej bramek w Pucharze Ligi | Ian Rush 48 |
| Najwięcej bramek w Europie | Steven Gerrard 34 |
| Najwięcej bramek wchodzącego z ławki | David Fairclough 18 |
| Najwięcej hat-tricków | Gordon Hodgson 17 |
| Najwięcej hat-tricków w sezonie | Roger Hunt 5 (1961-62) |
| Najmłodszy strzelec bramki | Michael Owen 17 lat i 144 dni (Wimbledon, 1997) |
| Najstarszy strzelec bramki | Billy Liddell 38 lat i 55 dni (Stoke, 1960) |
| Najszybciej zdobyty hat-trick | Robbie Fowler 4 minuty i 33 sekundy (Arsenal, 1994) |
| Najwięcej bramek z rzutów karnych | Jan Molby 42 |
| Najwięcej występów bez bramki | Ephraim Longworth 371 |
| Najwięcej bramek drużyny w sezonie | 106 W 30. występach (1895-96) |
| Najmniej bramek drużyny w sezonie | 42 W 34. występach (1901-02) i 42. (1970-71) |
| Najwięcej straconych bramek w sezonie | 97 W 42. występach (1953-54) |
| Najmniej straconych bramek w sezonie | 16 W 42. występach (1978-79) |
| Występy w reprezentacjach | |
| Najwięcej występów | Steven Gerrard 77 (Anglia) |
| Najwięcej bramek | Ian Rush, Michael Owen 26 (Walia, Anglia) |
| Pierwszy powołany zawodnik | Frank Becton Anglia (1897) |
| Pierwszy występ na Mistrzostwach Świata | Laurie Hughes Anglia (1950) |
| Najwięcej występów na Mistrzostwach Świata | Michael Owen 9, Anglia (1998, 2002) |
| Najwięcej bramek na Mistrzostwach Świata | Michael Owen 4, Anglia (1998, 2002) |
| Pierwsi zdobywcy Pucharu Świata | Roger Hunt, Ian Callaghan, Gerry Byrne Anglia (1966) |
| Uhonorowania | |
| Najwięcej medali | Phil Neal 20 |
| Najwięcej medali ze zwycięstw w lidze | Phil Neal, Alan Hansen 8 |
| Najwięcej medali ze zwycięstw w FA Cup | Bruce Grobbelaar, Steve Nicol, Ian Rush 3 |
| Najwięcej medali ze zwycięstw w Pucharze Ligi | Ian Rush 5 |
| Najwięcej medali ze zwycięstw w Pucharze Europy | Phil Neal 4 |
| Zdobywca "Złotej Piłki" | Michael Owen 2001 |
| Zdobywca "Złotego Buta" | Ian Rush 32. bramki (1983-84) |
| Tytuł szlachecki | Sir John Smith |
| Oficerzy Orderu Imperium Brytyjskiego | Paisley, Houllier, Hunt, Hughes, Toshack |
| Kawalerzy Orderu Imperium Brytyjskiego | Smith, Barnes, Callaghan, Clemence, Dalglish... ...McAllister, Gerrard |
| Komandor Orderu Imperium Brytyjskiego | Sir John Smith |
| Mecze | |
| Rekordowa wygrana | 11-0 Strømsgodset (wrzesień 1974) |
| Rekordowa przegrana | 1-9 Birmingham City (grudzień 1954) |
| Rekordowa wygrana w lidze | 10-1 Rotherham Town (luty 1896) |
| Rekordowa wygrana w FA Cup | 9-0 Newton (październik 1892) |
| Rekordowa przegrana w FA Cup | 0-5 Bolton Wanderers (styczeń 1946) |
| Rekordowa wygrana w Pucharze Ligi | 10-0 Fulham (wrzesień 1986) |
| Rekordowa przegrana w Pucharze Ligi | 3-6 Arsenal (styczeń 2007) |
| Najwięcej ligowych zwycięstw w sezonie | 30 W 42. występach (1978-79) |
| Najmniej ligowych zwycięstw w sezonie | 7 W 30. występach (1894-95) |
| Najwięcej ligowych przegranych w sezonie | 23 W 42. spotkaniach (1953-54) |
| Najwięcej strzelonych bramek w sezonie | 106 W 30. występach (1895-86) |
| Najmniej strzelonych bramek w sezonie | 42 W 34. spotkaniach (1901-02) i 42. (1970-71) |
| Najwięcej straconych bramek w sezonie | 97 W 42. występach (1953-54) |
| Najdłuższa seria meczów bez porażki u siebie | 85 Styczeń 1978 - styczeń 1981 |
| Najdłuższa seria meczów bez porażki | 25 Marzec 1982 - wrzesień 1982 |
| Rekordowa seria meczów bez straconej bramki | Pepe Reina 11 meczów (październik 2005 - grudzień 2005) |
| Najwięcej meczów bez straconej bramki na Anfield | 10 10.2005 - 01.2006, 01.1920 - 04.1920 |
| Pierwszy mecz | Liverpool 6–1 Rotherham Town Towarzyski (wrzesień 1892) |
| Pierwszy mecz w lidze Lancashire | Liverpool 8–0 Higher Walton Wrzesień 1892 |
| Pierwszy mecz w lidze | Liverpool 2–0 Middlesbrough Ironopolis 2. liga (wrzesień 1893) |
| Pierwszy mecz w FA Cup | Liverpool 4-0 Nantwich Październik 1892 |
| Pierwszy mecz w Pucharze Ligi | Liverpool 1–1 Luton Town Październik 1960 |
| Pierwszy mecz w Europie | Liverpool 5–0 KR Reykjavik Sierpień 1964 |
| Rekordowa przegrana na Anfield | 0–6 Sunderland (kwiecień 1930) |
| Najmniej porażek w sezonie | 0 Niepokonani w 28. występach (1893-94) |
| Transfery | |
| Najdrożej kupiony zawodnik | 35 milionów funtów Andy Carroll |
| Najdrożej sprzedany zawodnik | 50 milionów funtów Fernando Torres |
| Frekwencja | |
| Największa frekwencja w lidze | 58,757 Chelsea (1949-50) |
| Największa frekwencja w FA Cup | 61,905 Wolves (1951-52) |
| Największa frekwencja w Pucharze Ligi | 50,880 Nottingham Forest (1979-80) |
| Największa frekwencja w Europie | 55,104 Barcelona (1975-76) |
| Najmniejsza frekwencja w lidze | 1,000 Loughborough Town (1895-96) |
| Najmniejsza frekwencja w lidze po wojnie | 11,976 Scunthorpe United (1958-59) |
| Najmniejsza frekwencja w FA Cup | 4,000 Newton (29.10.1892) |
| Najmniejsza frekwencja w FA Cup po wojnie | 11,207 Chester City (1945-46) |
| Najmniejsza frekwencja w Pucharze Ligi | 9,902 Brentford (1983-84) |
| Najmniejsza frekwencja w Europie | 12,021 Dundalk (1982-83) |
| Największa frekwencja | 61,905 Wolves (1951-52) |
| Najmniejsza frekwencja | 1,000 Loughborough Town (1895-96) |
Ostatnia aktualizacja: 02.02.2011


