Rezerwy
Kadra
| nr | imię i nazwisko | data ur. |
|---|---|---|
| 0 | Krisztian Adorjan | 19.01.1993 |
| 0 | Adam Hajdu | 16.01.1993 |
| 0 | Matthew McGiveron | 03.09.1992 |
| 0 | Emmanuel Mendy | 30.03.1990 |
| 0 | Michael Ngoo | 23.10.1992 |
| 0 | Michael Roberts | 05.12.1991 |
| 0 | Craig Roddan | 22.04.1993 |
| 0 | Stephen Sama | 05.03.1993 |
| 0 | Toni Silva | 15.09.1993 |
| 0 | Jamie Stephens | 24.08.1993 |
| 30 | Jesus Fernandez Saez | 19.11.1993 |
| 31 | Raheem Sterling | 08.12.1994 |
| 35 | Conor Coady | 25.02.1993 |
| 38 | John Flanagan | 01.01.1993 |
| 39 | Nathan Eccleston | 30.12.1990 |
| 41 | Martin Hansen | 15.06.1990 |
| 47 | Andre Wisdom | 09.05.1993 |
| 49 | Jack Robinson | 01.09.1993 |
Zawodnicy wypożyczeni
| nr | imię i nazwisko | data ur. |
|---|---|---|
| 0 | David Amoo | 13.04.1991 |
| 0 | Stephen Darby | 06.10.1988 |
| 0 | Péter Gulácsi | 06.05.1990 |
Terminarz
| data | mecz | bramki | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.07.2011 | Liverpool | 4:4 | Brentford | Suso, El Zhar, Eccleston, Ngoo |
| 18.07.2011 | Bray | 1:1 | Liverpool | Eccleston |
| 20.07.2011 | Waterford | 1:0 | Liverpool | |
| 27.07.2011 | Liverpool | 3:0 | Birmingham | Eccleston (2), Suso |
| 02.08.2011 | Tranmere | 2:0 | Liverpool | |
| 10.08.2011 | Man City | 1:0 | Liverpool | |
| 17.08.2011 | Liverpool | 0:3 | Sporting Lizbona | |
| 31.08.2011 | Swansea | 2:1 | Liverpool | Coady |
| 07.09.2011 | Molde | 0:4 | Liverpool | Silva (2), Coady, Sterling |
| 14.09.2011 | Liverpool | 1:1 | Wolfsburg | Kleihs (sam.) |
| 21.09.2011 | Wolfsburg | 2:0 | Liverpool | |
| 29.09.2011 | Liverpool | 3:0 | Molde | Morgan (2), Silva |
| 18.10.2011 | Newcastle | 3:2 | Liverpool | Sterling, Roberts |
| 25.10.2011 | Liverpool | 3:1 | Chelsea | Sterling, Morgan, Coady |
| 01.11.2011 | Liverpool | 3:1 | Bolton | Suso, Morgan, Sterling |
| 07.11.2011 | Blackburn | 0:0 | Liverpool | |
| 16.11.2011 | Sporting Lizbona | 5:1 | Liverpool | Ngoo |
| 22.11.2011 | Liverpool | 5:1 | Sunderland | Coates, Eccleston (2), Spearing (2) |
| 29.11.2011 | Wolves | 0:1 | Liverpool | Suso |
| 06.12.2011 | Liverpool | 5:1 | Wigan | Shelvey (2), Eccleston, Adorjan, Suso |
| 15.12.2011 | Man United | 4:0 | Liverpool | |
| 20.12.2011 | Fulham | 1:1 | Liverpool | Coady |
| 10.01.2012 | Bolton | 1:1 | Liverpool | Coady |
| 16.01.2012 | Liverpool | Man United | ||
| 24.01.2012 | Liverpool | 2:4 | Blackburn | Eccleston, Ngoo |
| 14.02.2012 | Sunderland | Liverpool | ||
| 21.02.2012 | Liverpool | Everton | ||
| 28.02.2012 | Wigan | Liverpool | ||
| 06.03.2012 | Everton | Liverpool | ||
| 13.03.2012 | Liverpool | Newcastle | ||
| 20.03.2012 | Liverpool | Arsenal | ||
| 02.04.2012 | Aston Villa | Liverpool | ||
| 10.04.2012 | Liverpool | WBA | ||
Tabela
| drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | R | punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sunderland | 13 | 8 | 1 | 4 | 29 | 21 | 8 | 25 |
| 2. | Man United | 10 | 7 | 1 | 2 | 28 | 13 | 15 | 22 |
| 3. | Newcastle | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 15 | 9 | 20 |
| 4. | Liverpool | 12 | 5 | 3 | 4 | 24 | 19 | 5 | 18 |
| 5. | Everton | 10 | 4 | 2 | 4 | 19 | 16 | 3 | 14 |
| 6. | Wigan | 13 | 2 | 4 | 7 | 14 | 28 | -14 | 10 |
| 7. | Blackburn | 13 | 1 | 6 | 6 | 11 | 18 | -7 | 9 |
| 8. | Bolton | 13 | 1 | 5 | 7 | 14 | 30 | -16 | 8 |


