Premier League » Wyniki
| 13.05.2012 | ||
|---|---|---|
| Chelsea | 2:1 | Blackburn Rovers |
| Everton | 3:1 | Newcastle United |
| Manchester City | 3:2 | Queens Park Rangers |
| Norwich City | 2:0 | Aston Villa |
| Stoke City | 2:2 | Bolton Wanderers |
| Sunderland | 0:1 | Manchester United |
| Swansea City | 1:0 | Liverpool |
| Tottenham | 2:0 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 2:3 | Arsenal |
| Wigan Athletic | 3:2 | Wolverhampton |
| 08.05.2012 | ||
| Liverpool | 4:1 | Chelsea |
| 07.05.2012 | ||
| Blackburn Rovers | 0:1 | Wigan Athletic |
| 06.05.2012 | ||
| Aston Villa | 1:1 | Tottenham |
| Bolton Wanderers | 2:2 | West Bromwich Albion |
| Fulham | 2:1 | Sunderland |
| Manchester United | 2:0 | Swansea City |
| Newcastle United | 0:2 | Manchester City |
| Queens Park Rangers | 1:0 | Stoke City |
| Wolverhampton | 0:0 | Everton |
| 05.05.2012 | ||
| Arsenal | 3:3 | Norwich City |
| 02.05.2012 | ||
| Bolton Wanderers | 1:4 | Tottenham |
| Chelsea | 0:2 | Newcastle United |
| 01.05.2012 | ||
| Liverpool | 0:1 | Fulham |
| Stoke City | 1:1 | Everton |
| 30.04.2012 | ||
| Manchester City | 1:0 | Manchester United |
| 29.04.2012 | ||
| Chelsea | 6:1 | Queens Park Rangers |
| Tottenham | 2:0 | Blackburn Rovers |
| 28.04.2012 | ||
| Everton | 4:0 | Fulham |
| Norwich City | 0:3 | Liverpool |
| Stoke City | 1:1 | Arsenal |
| Sunderland | 2:2 | Bolton Wanderers |
| Swansea City | 4:4 | Wolverhampton |
| West Bromwich Albion | 0:0 | Aston Villa |
| Wigan Athletic | 4:0 | Newcastle United |
| 24.04.2012 | ||
| Aston Villa | 1:2 | Bolton Wanderers |
| 22.04.2012 | ||
| Liverpool | 0:1 | West Bromwich Albion |
| Manchester United | 4:4 | Everton |
| Wolverhampton | 0:2 | Manchester City |
| 21.04.2012 | ||
| Arsenal | 0:0 | Chelsea |
| Aston Villa | 0:0 | Sunderland |
| Blackburn Rovers | 2:0 | Norwich City |
| Bolton Wanderers | 1:1 | Swansea City |
| Fulham | 2:1 | Wigan Athletic |
| Newcastle United | 3:0 | Stoke City |
| Queens Park Rangers | 1:0 | Tottenham |
| 16.04.2012 | ||
| Arsenal | 1:2 | Wigan Athletic |
| 15.04.2012 | ||
| Manchester United | 4:0 | Aston Villa |
| 14.04.2012 | ||
| Norwich City | 1:6 | Manchester City |
| Sunderland | 0:0 | Wolverhampton |
| Swansea City | 3:0 | Blackburn Rovers |
| West Bromwich Albion | 1:0 | Queens Park Rangers |
| 11.04.2012 | ||
| Manchester City | 4:0 | West Bromwich Albion |
| Queens Park Rangers | 3:0 | Swansea City |
| Wigan Athletic | 1:0 | Manchester United |
| Wolverhampton | 0:3 | Arsenal |
| 10.04.2012 | ||
| Blackburn Rovers | 2:3 | Liverpool |
| 09.04.2012 | ||
| Aston Villa | 1:1 | Stoke City |
| Everton | 4:0 | Sunderland |
| Fulham | 1:1 | Chelsea |
| Newcastle United | 2:0 | Bolton Wanderers |
| Tottenham | 1:2 | Norwich City |
| 08.04.2012 | ||
| Arsenal | 1:0 | Manchester City |
| Manchester United | 2:0 | Queens Park Rangers |
| 07.04.2012 | ||
| Bolton Wanderers | 0:3 | Fulham |
| Chelsea | 2:1 | Wigan Athletic |
| Liverpool | 1:1 | Aston Villa |
| Norwich City | 2:2 | Everton |
| Stoke City | 2:1 | Wolverhampton |
| Sunderland | 0:0 | Tottenham |
| West Bromwich Albion | 3:0 | Blackburn Rovers |
| 06.04.2012 | ||
| Swansea City | 0:2 | Newcastle United |
| 02.04.2012 | ||
| Blackburn Rovers | 0:2 | Manchester United |
| 01.04.2012 | ||
| Newcastle United | 2:0 | Liverpool |
| Tottenham | 3:1 | Swansea City |
| 31.03.2012 | ||
| Aston Villa | 2:4 | Chelsea |
| Everton | 2:0 | West Bromwich Albion |
| Fulham | 2:1 | Norwich City |
| Manchester City | 3:3 | Sunderland |
| Queens Park Rangers | 2:1 | Arsenal |
| Wigan Athletic | 2:0 | Stoke City |
| Wolverhampton | 2:3 | Bolton Wanderers |
| 26.03.2012 | ||
| Manchester United | 1:0 | Fulham |
| 25.03.2012 | ||
| West Bromwich Albion | 1:3 | Newcastle United |
| 24.03.2012 | ||
| Arsenal | 3:0 | Aston Villa |
| Bolton Wanderers | 2:1 | Blackburn Rovers |
| Chelsea | 0:0 | Tottenham |
| Liverpool | 1:2 | Wigan Athletic |
| Norwich City | 2:1 | Wolverhampton |
| Stoke City | 1:1 | Manchester City |
| Sunderland | 3:1 | Queens Park Rangers |
| Swansea City | 0:2 | Everton |
| 21.03.2012 | ||
| Everton | 0:1 | Arsenal |
| Manchester City | 2:1 | Chelsea |
| Queens Park Rangers | 3:2 | Liverpool |
| Tottenham | 1:1 | Stoke City |
| 20.03.2012 | ||
| Blackburn Rovers | 2:0 | Sunderland |
| 18.03.2012 | ||
| Newcastle United | 1:0 | Norwich City |
| Wolverhampton | 0:5 | Manchester United |
| 17.03.2012 | ||
| Fulham | 0:3 | Swansea City |
| Wigan Athletic | 1:1 | West Bromwich Albion |
| 13.03.2012 | ||
| Liverpool | 3:0 | Everton |
| 12.03.2012 | ||
| Arsenal | 2:1 | Newcastle United |
| 11.03.2012 | ||
| Manchester United | 2:0 | West Bromwich Albion |
| Norwich City | 1:1 | Wigan Athletic |
| Swansea City | 1:0 | Manchester City |
| 10.03.2012 | ||
| Aston Villa | 1:0 | Fulham |
| Bolton Wanderers | 2:1 | Queens Park Rangers |
| Chelsea | 1:0 | Stoke City |
| Everton | 1:0 | Tottenham |
| Sunderland | 1:0 | Liverpool |
| Wolverhampton | 0:2 | Blackburn Rovers |
| 04.03.2012 | ||
| Fulham | 5:0 | Wolverhampton |
| Newcastle United | 1:1 | Sunderland |
| Tottenham | 1:3 | Manchester United |
| 03.03.2012 | ||
| Blackburn Rovers | 1:1 | Aston Villa |
| Liverpool | 1:2 | Arsenal |
| Manchester City | 2:0 | Bolton Wanderers |
| Queens Park Rangers | 1:1 | Everton |
| Stoke City | 1:0 | Norwich City |
| West Bromwich Albion | 1:0 | Chelsea |
| Wigan Athletic | 0:2 | Swansea City |
| 26.02.2012 | ||
| Arsenal | 5:2 | Tottenham |
| Norwich City | 1:2 | Manchester United |
| Stoke City | 2:0 | Swansea City |
| 25.02.2012 | ||
| Chelsea | 3:0 | Bolton Wanderers |
| Manchester City | 3:0 | Blackburn Rovers |
| Newcastle United | 2:2 | Wolverhampton |
| Queens Park Rangers | 0:1 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 4:0 | Sunderland |
| Wigan Athletic | 0:0 | Aston Villa |
| 12.02.2012 | ||
| Aston Villa | 0:1 | Manchester City |
| Wolverhampton | 1:5 | West Bromwich Albion |
| 11.02.2012 | ||
| Blackburn Rovers | 3:2 | Queens Park Rangers |
| Bolton Wanderers | 1:2 | Wigan Athletic |
| Everton | 2:0 | Chelsea |
| Fulham | 2:1 | Stoke City |
| Manchester United | 2:1 | Liverpool |
| Sunderland | 1:2 | Arsenal |
| Swansea City | 2:3 | Norwich City |
| Tottenham | 5:0 | Newcastle United |
| 06.02.2012 | ||
| Liverpool | 0:0 | Tottenham |
| 05.02.2012 | ||
| Chelsea | 3:3 | Manchester United |
| Newcastle United | 2:1 | Aston Villa |
| 04.02.2012 | ||
| Arsenal | 7:1 | Blackburn Rovers |
| Manchester City | 3:0 | Fulham |
| Norwich City | 2:0 | Bolton Wanderers |
| Queens Park Rangers | 1:2 | Wolverhampton |
| Stoke City | 0:1 | Sunderland |
| West Bromwich Albion | 1:2 | Swansea City |
| Wigan Athletic | 1:1 | Everton |
| 01.02.2012 | ||
| Aston Villa | 2:2 | Queens Park Rangers |
| Blackburn Rovers | 0:2 | Newcastle United |
| Bolton Wanderers | 0:0 | Arsenal |
| Fulham | 1:1 | West Bromwich Albion |
| Sunderland | 3:0 | Norwich City |
| 31.01.2012 | ||
| Everton | 1:0 | Manchester City |
| Manchester United | 2:0 | Stoke City |
| Swansea City | 1:1 | Chelsea |
| Tottenham | 3:1 | Wigan Athletic |
| Wolverhampton | 0:3 | Liverpool |
| 22.01.2012 | ||
| Arsenal | 1:2 | Manchester United |
| Manchester City | 3:2 | Tottenham |
| 21.01.2012 | ||
| Bolton Wanderers | 3:1 | Liverpool |
| Everton | 1:1 | Blackburn Rovers |
| Fulham | 5:2 | Newcastle United |
| Norwich City | 0:0 | Chelsea |
| Queens Park Rangers | 3:1 | Wigan Athletic |
| Stoke City | 1:2 | West Bromwich Albion |
| Sunderland | 2:0 | Swansea City |
| Wolverhampton | 2:3 | Aston Villa |
| 16.01.2012 | ||
| Wigan Athletic | 0:1 | Manchester City |
| 15.01.2012 | ||
| Newcastle United | 1:0 | Queens Park Rangers |
| Swansea City | 3:2 | Arsenal |
| 14.01.2012 | ||
| Aston Villa | 1:1 | Everton |
| Blackburn Rovers | 3:1 | Fulham |
| Chelsea | 1:0 | Sunderland |
| Liverpool | 0:0 | Stoke City |
| Manchester United | 3:0 | Bolton Wanderers |
| Tottenham | 1:1 | Wolverhampton |
| West Bromwich Albion | 1:2 | Norwich City |
| 11.01.2012 | ||
| Tottenham | 2:0 | Everton |
| 04.01.2012 | ||
| Everton | 1:2 | Bolton Wanderers |
| Newcastle United | 3:0 | Manchester United |
| 03.01.2012 | ||
| Manchester City | 3:0 | Liverpool |
| Tottenham | 1:0 | West Bromwich Albion |
| Wigan Athletic | 1:4 | Sunderland |
| 02.01.2012 | ||
| Aston Villa | 0:2 | Swansea City |
| Blackburn Rovers | 1:2 | Stoke City |
| Fulham | 2:1 | Arsenal |
| Queens Park Rangers | 1:2 | Norwich City |
| Wolverhampton | 1:2 | Chelsea |
| 01.01.2012 | ||
| Sunderland | 1:0 | Manchester City |
| West Bromwich Albion | 0:1 | Everton |
| 31.12.2011 | ||
| Arsenal | 1:0 | Queens Park Rangers |
| Bolton Wanderers | 1:1 | Wolverhampton |
| Chelsea | 1:3 | Aston Villa |
| Manchester United | 2:3 | Blackburn Rovers |
| Norwich City | 1:1 | Fulham |
| Stoke City | 2:2 | Wigan Athletic |
| Swansea City | 1:1 | Tottenham |
| 30.12.2011 | ||
| Liverpool | 3:1 | Newcastle United |
| 27.12.2011 | ||
| Arsenal | 1:1 | Wolverhampton |
| Norwich City | 0:2 | Tottenham |
| Swansea City | 1:1 | Queens Park Rangers |
| 26.12.2011 | ||
| Bolton Wanderers | 0:2 | Newcastle United |
| Chelsea | 1:1 | Fulham |
| Liverpool | 1:1 | Blackburn Rovers |
| Manchester United | 5:0 | Wigan Athletic |
| Stoke City | 0:0 | Aston Villa |
| Sunderland | 1:1 | Everton |
| West Bromwich Albion | 0:0 | Manchester City |
| 22.12.2011 | ||
| Tottenham | 1:1 | Chelsea |
| 21.12.2011 | ||
| Aston Villa | 1:2 | Arsenal |
| Everton | 1:0 | Swansea City |
| Fulham | 0:5 | Manchester United |
| Manchester City | 3:0 | Stoke City |
| Newcastle United | 2:3 | West Bromwich Albion |
| Queens Park Rangers | 2:3 | Sunderland |
| Wigan Athletic | 0:0 | Liverpool |
| 20.12.2011 | ||
| Blackburn Rovers | 1:2 | Bolton Wanderers |
| Wolverhampton | 2:2 | Norwich City |
| 18.12.2011 | ||
| Aston Villa | 0:2 | Liverpool |
| Manchester City | 1:0 | Arsenal |
| Queens Park Rangers | 0:2 | Manchester United |
| Tottenham | 1:0 | Sunderland |
| 17.12.2011 | ||
| Blackburn Rovers | 1:2 | West Bromwich Albion |
| Everton | 1:1 | Norwich City |
| Fulham | 2:0 | Bolton Wanderers |
| Newcastle United | 0:0 | Swansea City |
| Wigan Athletic | 1:1 | Chelsea |
| Wolverhampton | 1:2 | Stoke City |
| 12.12.2011 | ||
| Chelsea | 2:1 | Manchester City |
| 11.12.2011 | ||
| Stoke City | 2:1 | Tottenham |
| Sunderland | 2:1 | Blackburn Rovers |
| 10.12.2011 | ||
| Arsenal | 1:0 | Everton |
| Bolton Wanderers | 1:2 | Aston Villa |
| Liverpool | 1:0 | Queens Park Rangers |
| Manchester United | 4:1 | Wolverhampton |
| Norwich City | 4:2 | Newcastle United |
| Swansea City | 2:0 | Fulham |
| West Bromwich Albion | 1:2 | Wigan Athletic |
| 05.12.2011 | ||
| Fulham | 1:0 | Liverpool |
| 04.12.2011 | ||
| Everton | 0:1 | Stoke City |
| Wolverhampton | 2:1 | Sunderland |
| 03.12.2011 | ||
| Aston Villa | 0:1 | Manchester United |
| Blackburn Rovers | 4:2 | Swansea City |
| Manchester City | 5:1 | Norwich City |
| Newcastle United | 0:3 | Chelsea |
| Queens Park Rangers | 1:1 | West Bromwich Albion |
| Tottenham | 3:0 | Bolton Wanderers |
| Wigan Athletic | 0:4 | Arsenal |
| 27.11.2011 | ||
| Liverpool | 1:1 | Manchester City |
| Swansea City | 0:0 | Aston Villa |
| 26.11.2011 | ||
| Arsenal | 1:1 | Fulham |
| Bolton Wanderers | 0:2 | Everton |
| Chelsea | 3:0 | Wolverhampton |
| Manchester United | 1:1 | Newcastle United |
| Norwich City | 2:1 | Queens Park Rangers |
| Stoke City | 3:1 | Blackburn Rovers |
| Sunderland | 2:1 | Wigan Athletic |
| West Bromwich Albion | 1:3 | Tottenham |
| 20.11.2011 | ||
| Chelsea | 1:2 | Liverpool |
| 19.11.2011 | ||
| Everton | 2:1 | Wolverhampton |
| Manchester City | 3:1 | Newcastle United |
| Norwich City | 1:2 | Arsenal |
| Stoke City | 2:3 | Queens Park Rangers |
| Sunderland | 0:0 | Fulham |
| Swansea City | 0:1 | Manchester United |
| West Bromwich Albion | 2:1 | Bolton Wanderers |
| Wigan Athletic | 3:3 | Blackburn Rovers |
| 06.11.2011 | ||
| Bolton Wanderers | 5:0 | Stoke City |
| Fulham | 1:3 | Tottenham |
| Wolverhampton | 3:1 | Wigan Athletic |
| 05.11.2011 | ||
| Arsenal | 3:0 | West Bromwich Albion |
| Aston Villa | 3:2 | Norwich City |
| Blackburn Rovers | 0:1 | Chelsea |
| Liverpool | 0:0 | Swansea City |
| Manchester United | 1:0 | Sunderland |
| Newcastle United | 2:1 | Everton |
| Queens Park Rangers | 2:3 | Manchester City |
| 31.10.2011 | ||
| Stoke City | 1:3 | Newcastle United |
| 30.10.2011 | ||
| Tottenham | 3:1 | Queens Park Rangers |
| 29.10.2011 | ||
| Chelsea | 3:5 | Arsenal |
| Everton | 0:1 | Manchester United |
| Manchester City | 3:1 | Wolverhampton |
| Norwich City | 3:3 | Blackburn Rovers |
| Sunderland | 2:2 | Aston Villa |
| Swansea City | 3:1 | Bolton Wanderers |
| West Bromwich Albion | 0:2 | Liverpool |
| Wigan Athletic | 0:2 | Fulham |
| 23.10.2011 | ||
| Arsenal | 3:1 | Stoke City |
| Blackburn Rovers | 1:2 | Tottenham |
| Fulham | 1:3 | Everton |
| Manchester United | 1:6 | Manchester City |
| Queens Park Rangers | 1:0 | Chelsea |
| 22.10.2011 | ||
| Aston Villa | 1:2 | West Bromwich Albion |
| Bolton Wanderers | 0:2 | Sunderland |
| Liverpool | 1:1 | Norwich City |
| Newcastle United | 1:0 | Wigan Athletic |
| Wolverhampton | 2:2 | Swansea City |
| 16.10.2011 | ||
| Arsenal | 2:1 | Sunderland |
| Newcastle United | 2:2 | Tottenham |
| West Bromwich Albion | 2:0 | Wolverhampton |
| 15.10.2011 | ||
| Chelsea | 3:1 | Everton |
| Liverpool | 1:1 | Manchester United |
| Manchester City | 4:1 | Aston Villa |
| Norwich City | 3:1 | Swansea City |
| Queens Park Rangers | 1:1 | Blackburn Rovers |
| Stoke City | 2:0 | Fulham |
| Wigan Athletic | 1:3 | Bolton Wanderers |
| 02.10.2011 | ||
| Bolton Wanderers | 1:5 | Chelsea |
| Fulham | 6:0 | Queens Park Rangers |
| Swansea City | 2:0 | Stoke City |
| Tottenham | 2:1 | Arsenal |
| 01.10.2011 | ||
| Aston Villa | 2:0 | Wigan Athletic |
| Blackburn Rovers | 0:4 | Manchester City |
| Everton | 0:2 | Liverpool |
| Manchester United | 2:0 | Norwich City |
| Sunderland | 2:2 | West Bromwich Albion |
| Wolverhampton | 1:2 | Newcastle United |
| 26.09.2011 | ||
| Norwich City | 2:1 | Sunderland |
| 25.09.2011 | ||
| Queens Park Rangers | 1:1 | Aston Villa |
| 18.09.2011 | ||
| Fulham | 2:2 | Manchester City |
| Manchester United | 3:1 | Chelsea |
| Sunderland | 4:0 | Stoke City |
| Tottenham | 4:0 | Liverpool |
| 17.09.2011 | ||
| Aston Villa | 1:1 | Newcastle United |
| Blackburn Rovers | 4:3 | Arsenal |
| Bolton Wanderers | 1:2 | Norwich City |
| Everton | 3:1 | Wigan Athletic |
| Swansea City | 3:0 | West Bromwich Albion |
| Wolverhampton | 0:3 | Queens Park Rangers |
| 12.09.2011 | ||
| Queens Park Rangers | 0:0 | Newcastle United |
| 11.09.2011 | ||
| Fulham | 1:1 | Blackburn Rovers |
| Norwich City | 0:1 | West Bromwich Albion |
| 10.09.2011 | ||
| Arsenal | 1:0 | Swansea City |
| Bolton Wanderers | 0:5 | Manchester United |
| Everton | 2:2 | Aston Villa |
| Manchester City | 3:0 | Wigan Athletic |
| Stoke City | 1:0 | Liverpool |
| Sunderland | 1:2 | Chelsea |
| Wolverhampton | 0:2 | Tottenham |
| 28.08.2011 | ||
| Manchester United | 8:2 | Arsenal |
| Newcastle United | 2:1 | Fulham |
| Tottenham | 1:5 | Manchester City |
| West Bromwich Albion | 0:1 | Stoke City |
| 27.08.2011 | ||
| Aston Villa | 0:0 | Wolverhampton |
| Blackburn Rovers | 0:1 | Everton |
| Chelsea | 3:1 | Norwich City |
| Liverpool | 3:1 | Bolton Wanderers |
| Swansea City | 0:0 | Sunderland |
| Wigan Athletic | 2:0 | Queens Park Rangers |
| 22.08.2011 | ||
| Manchester United | 3:0 | Tottenham |
| 21.08.2011 | ||
| Bolton Wanderers | 2:3 | Manchester City |
| Norwich City | 1:1 | Stoke City |
| Wolverhampton | 2:0 | Fulham |
| 20.08.2011 | ||
| Arsenal | 0:2 | Liverpool |
| Aston Villa | 3:1 | Blackburn Rovers |
| Chelsea | 2:1 | West Bromwich Albion |
| Everton | 0:1 | Queens Park Rangers |
| Sunderland | 0:1 | Newcastle United |
| Swansea City | 0:0 | Wigan Athletic |
| 15.08.2011 | ||
| Manchester City | 4:0 | Swansea City |
| 14.08.2011 | ||
| Stoke City | 0:0 | Chelsea |
| West Bromwich Albion | 1:2 | Manchester United |
| 13.08.2011 | ||
| Blackburn Rovers | 1:2 | Wolverhampton |
| Fulham | 0:0 | Aston Villa |
| Liverpool | 1:1 | Sunderland |
| Newcastle United | 0:0 | Arsenal |
| Queens Park Rangers | 0:4 | Bolton Wanderers |
| Wigan Athletic | 1:1 | Norwich City |
Ostatnia aktualizacja: 13.05.2012


