dzisiaj, 00:01
Nooldir
TIA
wczoraj, 22:13
Kuba
Daily Mail
wczoraj, 21:29
AirCanada
własne
wczoraj, 20:35
Czarodziej
This is Anfield
wczoraj, 20:14
Alex
BBC News
wczoraj, 19:07
Anieq
BBC
wczoraj, 16:59
Justyna92
liverpoolfc.tv
wczoraj, 13:10
Nooldir
liverpoolfc.tv
wczoraj, 11:56
AirCanada
własne
| 08.02.2010 | Kuyt graczem meczu (15) | AirCanada |
| 08.02.2010 | Stevie G: Oby tak dalej (7) | AirCanada |
| 08.02.2010 | Masche: Sędzia miał trudną robotę (5) | AirCanada |
| 07.02.2010 | Okiem Scousera - część II (11) | Hulus |
| 07.02.2010 | Carra i Kuyt w 11-tce kolejki (14) | AirCanada |
| 07.02.2010 | Chelsea wygrywa derby (18) | Czarodziej |
| 07.02.2010 | Gerrard, Johnson vs Degen (11) | BizzyD |
| 07.02.2010 | Typer (0) | Blazej |
| 07.02.2010 | Carra: Nie zatrzymujmy się (6) | Justyna92 |
| 07.02.2010 | El Zhar liczy na występy (14) | Justyna92 |
| 07.02.2010 | Wywiad z Conorem Coady'm (1) | Kasia |
| 07.02.2010 | Oceny według LFC.pl (12) | AirCanada |
| 07.02.2010 | Sobotnie mecze Premier League (9) | AirCanada |
| 07.02.2010 | Dirk: Ten gol był wyjątkowy (9) | Anieq |
| 06.02.2010 | Rozczarowany Moyes (14) | Miler |
Typuj zakłady sportowe na bwin.com. Sprawdź aktualne zakłady piłkarskie na mecze LFC.


| 1. | Chelsea | 25 | 40 | 58 |
| 2. | Manchester United | 25 | 41 | 56 |
| 3. | Arsenal | 25 | 30 | 49 |
| 4. | Liverpool | 25 | 17 | 44 |
| 5. | Tottenham | 25 | 20 | 43 |
| 6. | Aston Villa | 24 | 13 | 41 |
| 7. | Manchester City | 23 | 13 | 41 |
| 8. | Birmingham | 24 | 0 | 37 |