NextGen Series
Faza pucharowa
Tottenham 1:0 Liverpool (ćwierćfinał)
Liverpool 0:6 Ajax (półfinał)
Faza grupowa
| drużyna | M | Z | R | P | B+ | B- | R | punkty | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sporting Lizbona | 6 | 5 | 1 | 0 | 20 | 6 | 14 | 16 |
| 2. | Liverpool | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 11 | -2 | 7 |
| 3. | Wolfsburg | 6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 6 |
| 4. | Molde | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 21 | -11 | 4 |
| 17.08.2011 | ||
|---|---|---|
| Liverpool | 0:3 | Sporting Lizbona |
| 18.08.2011 | ||
| Molde | 3:1 | Wolfsburg |
| 31.08.2011 | ||
| Sporting Lizbona | 2:1 | Wolfsburg |
| 07.09.2011 | ||
| Molde | 0:4 | Liverpool |
| 14.09.2011 | ||
| Liverpool | 1:1 | Wolfsburg |
| 15.09.2011 | ||
| Sporting Lizbona | 6:1 | Molde |
| 21.09.2011 | ||
| Wolfsburg | 2:0 | Liverpool |
| 29.09.2011 | ||
| Liverpool | 3:0 | Molde |
| 19.10.2011 | ||
| Wolfsburg | 0:0 | Sporting Lizbona |
| 02.11.2011 | ||
| Wolfsburg | 3:3 | Molde |
| 12.11.2011 | ||
| Molde | 3:4 | Sporting Lizbona |
| 16.11.2011 | ||
| Sporting Lizbona | 5:1 | Liverpool |
Informacje
- NextGen Series to rozgrywki stworzone przez FIFA na wzór Ligi Mistrzów, w których walczyć będzie 16 europejskich drużyn do lat 19.
- Wszystkie ekipy zostaną podzielone na cztery grupy, w których zagrają systemem "każdy z każdym" u siebie i na wyjeździe - w sumie sześć meczów.
- Najlepsze dwie drużyny z każdej grupy awansują do fazy pucharowej, w której odbywać się będą dwumecze.


