Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po meczu Liverpoolu z Leicester City na King Power Stadium.
| Leicester | - | Liverpool |
| 0 | BRAMKI | 3 |
| 0,54 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 2,04 |
| 4 | STRZAŁY | 16 |
| 4 | STRZAŁY CELNE | 5 |
| 4 | RZUTY ROŻNE | 4 |
| 3 | SPALONE | 4 |
| 11 | FAULE | 17 |
| 2 | ŻÓŁTE KARTKI | 1 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 223/325 (69%) | CELNE PODANIA | 570/668 (85%) |
| 33% | POSIADANIE PIŁKI | 67% |

Komentarze (0)