U-23
Kadra
| Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Pozycja |
|---|---|---|---|
| - | James McConell | 2004-10-13 | pomocnik |
| - | Oakley Cannonier | 2004-05-06 | napastnik |
| - | Iwan Roberts | 2004-09-27 | napastnik |
| - | Max Woltman | 2003-10-20 | napastnik |
| - | Paul Glatzel | 2001-02-20 | napastnik |
| - | Mateusz Musiałowski | 2003-10-16 | napastnik |
| - | James Balagizi | 2003-09-20 | pomocnik |
| - | Luca Stephenson | 2003-09-17 | pomocnik |
| - | Dominic Corness | 2003-05-05 | pomocnik |
| - | Thomas Hill | 2002-10-13 | pomocnik |
| - | Lee Jonas | 2004-07-06 | obrońca |
| - | Terence Miles | 2004-09-12 | obrońca |
| - | Oscar Kelly | 2002-11-22 | bramkarz |
| - | Tommy Pilling | 2004-09-14 | napastnik |
| - | Niall Osborne | 2005-02-02 | obrońca |
| - | Jakub Ojrzyński | 2003-02-19 | bramkarz |
| - | Liam Hughes | 2001-08-19 | bramkarz |
| - | Luke Hewitson | 2004-10-15 | bramkarz |
| - | Charlie Hayes-Green | 2004-12-30 | obrońca |
| - | Callum Scanlon | 2005-02-14 | obrońca |
| 42 | Bobby Clark | 2005-02-07 | napastnik |
| 46 | Adam Lewis | 1999-11-08 | obrońca |
| 49 | Kaide Gordon | 2004-10-05 | napastnik |
| 50 | Ben Doak | 2005-11-11 | napastnik |
| 52 | Isaac Mabaya | 2004-09-22 | pomocnik |
| 61 | Matteo Ritaccio | 2001-10-04 | pomocnik |
| 63 | Owen Beck | 2002-08-09 | obrońca |
| 65 | Leighton Clarkson | 2001-10-19 | pomocnik |
| 69 | Fidel O’Rourke | 2002-02-05 | napastnik |
| 77 | James Norris | 2003-04-04 | obrońca |
| 81 | Layton Stewart | 2002-09-02 | napastnik |
| 88 | Luke Chambers | 2004-06-24 | obrońca |
| 89 | Billy Koumetio | 2002-11-14 | obrońca |
| 93 | Fabian Mrozek | 2003-09-28 | bramkarz |
| 94 | Melkamu Frauendorf | 2004-01-12 | pomocnik |
| 95 | Harvey Davies | 2003-09-03 | bramkarz |
| 97 | Marcelo Pitaluga | 2002-12-20 | bramkarz |
