Champions League - Sezon 2024/2025
Wybierz
Faza grupowa
M | Z | R | P | B+ | B- | B± | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aston Villa | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | |
2 | Liverpool | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 | |
3 | Manchester City | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 9 | 7 | |
4 | Monaco | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 7 | |
5 | Bayer Leverkusen | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 | |
6 | Stade Brestois | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 7 | |
7 | Inter Mediolan | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 | |
8 | Sporting Lizbona | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
9 | Arsenal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | |
10 | Barcelona | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 6 | |
11 | Borussia Dortmund | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 6 | |
12 | Real Madryt | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 | |
13 | Benfica | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | |
14 | Juventus | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 6 | |
15 | Lille | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | |
16 | Feyenoord | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 6 | |
17 | Atalanta | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | |
18 | Paris Saint-Germain | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |
19 | Stuttgart | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
20 | Celtic | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
21 | Sparta Praga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
22 | Dinamo Zagrzeb | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 11 | -5 | 4 | |
23 | Bayern Monachium | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 3 | |
24 | Girona | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
25 | Milan | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 | |
26 | Club Brugge | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | |
27 | Atlético Madryt | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
28 | PSV Eindhoven | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 2 | |
29 | Bologna | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
30 | Szachtar Donieck | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 | |
31 | RB Lipsk | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0 | |
32 | Sturm Graz | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
33 | Crvena zvezda | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | |
34 | Salzburg | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
35 | Young Boys | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
36 | Slovan Bratysława | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 11 | -10 | 0 |
Terminarz
Faza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17.09.2024 | Juventus | 3:1 | PSV Eindhoven | Grupowa | ||
17.09.2024 | Young Boys | 0:3 | Aston Villa | Grupowa | ||
17.09.2024 | Bayern Monachium | 9:2 | Dinamo Zagrzeb | Grupowa | ||
17.09.2024 | Real Madryt | 3:1 | Stuttgart | Grupowa | ||
17.09.2024 | Sporting Lizbona | 2:0 | Lille | Grupowa | ||
17.09.2024 | Milan | 1:3 | Liverpool | Grupowa | ||
18.09.2024 | Paris Saint-Germain | 1:0 | Girona | Grupowa | ||
18.09.2024 | Sparta Praga | 3:0 | Salzburg | Grupowa | ||
18.09.2024 | Celtic | 5:1 | Slovan Bratysława | Grupowa | ||
18.09.2024 | Club Brugge | 0:3 | Borussia Dortmund | Grupowa | ||
18.09.2024 | Bologna | 0:0 | Szachtar Donieck | Grupowa | ||
18.09.2024 | Manchester City | 0:0 | Inter Mediolan | Grupowa | ||
19.09.2024 | Stade Brestois | 2:1 | Sturm Graz | Grupowa | ||
19.09.2024 | Feyenoord | 0:4 | Bayer Leverkusen | Grupowa | ||
19.09.2024 | Crvena zvezda | 1:2 | Benfica | Grupowa | ||
19.09.2024 | Monaco | 2:1 | Barcelona | Grupowa | ||
19.09.2024 | Atalanta | 0:0 | Arsenal | Grupowa | ||
19.09.2024 | Atlético Madryt | 2:1 | RB Lipsk | Grupowa | ||
01.10.2024 | Borussia Dortmund | 7:1 | Celtic | Grupowa | ||
01.10.2024 | Bayer Leverkusen | 1:0 | Milan | Grupowa | ||
01.10.2024 | Barcelona | 5:0 | Young Boys | Grupowa | ||
01.10.2024 | Stuttgart | 1:1 | Sparta Praga | Grupowa | ||
01.10.2024 | Arsenal | 2:0 | Paris Saint-Germain | Grupowa | ||
01.10.2024 | Salzburg | 0:4 | Stade Brestois | Grupowa | ||
01.10.2024 | Slovan Bratysława | 0:4 | Manchester City | Grupowa | ||
01.10.2024 | PSV Eindhoven | 1:1 | Sporting Lizbona | Grupowa | ||
01.10.2024 | Inter Mediolan | 4:0 | Crvena zvezda | Grupowa | ||
02.10.2024 | Liverpool | 2:0 | Bologna | Grupowa | ||
02.10.2024 | Dinamo Zagrzeb | 2:2 | Monaco | Grupowa | ||
02.10.2024 | Lille | 1:0 | Real Madryt | Grupowa | ||
02.10.2024 | RB Lipsk | 2:3 | Juventus | Grupowa | ||
02.10.2024 | Sturm Graz | 0:1 | Club Brugge | Grupowa | ||
02.10.2024 | Girona | 2:3 | Feyenoord | Grupowa | ||
02.10.2024 | Szachtar Donieck | 0:3 | Atalanta | Grupowa | ||
02.10.2024 | Aston Villa | 1:0 | Bayern Monachium | Grupowa | ||
02.10.2024 | Benfica | 4:0 | Atlético Madryt | Grupowa | ||
22.10.2024 | Aston Villa | 2:0 | Bologna | Grupowa | ||
22.10.2024 | Sturm Graz | 0:2 | Sporting Lizbona | Grupowa | ||
22.10.2024 | Real Madryt | 5:2 | Borussia Dortmund | Grupowa | ||
22.10.2024 | Juventus | 0:1 | Stuttgart | Grupowa | ||
22.10.2024 | Monaco | 5:1 | Crvena zvezda | Grupowa | ||
22.10.2024 | Paris Saint-Germain | 1:1 | PSV Eindhoven | Grupowa | ||
22.10.2024 | Milan | 3:1 | Club Brugge | Grupowa | ||
22.10.2024 | Arsenal | 1:0 | Szachtar Donieck | Grupowa | ||
22.10.2024 | Girona | 2:0 | Slovan Bratysława | Grupowa | ||
23.10.2024 | Barcelona | 4:1 | Bayern Monachium | Grupowa | ||
23.10.2024 | RB Lipsk | 0:1 | Liverpool | Grupowa | ||
23.10.2024 | Benfica | 1:3 | Feyenoord | Grupowa | ||
23.10.2024 | Manchester City | 5:0 | Sparta Praga | Grupowa | ||
23.10.2024 | Salzburg | 0:2 | Dinamo Zagrzeb | Grupowa | ||
23.10.2024 | Young Boys | 0:1 | Inter Mediolan | Grupowa | ||
23.10.2024 | Atalanta | 0:0 | Celtic | Grupowa | ||
23.10.2024 | Stade Brestois | 1:1 | Bayer Leverkusen | Grupowa | ||
23.10.2024 | Atlético Madryt | 1:3 | Lille | Grupowa |
Ostatnia aktualizacja: 23.10.2024 23:16