Champions League - Sezon 2025/2026
Wybierz
Faza grupowa
M | Z | R | P | B+ | B- | B± | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Arsenal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Atalanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Athletic Bilbao | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Barcelona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bayer Leverkusen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Bayern Monachium | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() |
Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Chelsea | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() |
Club Brugge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Eintracht Frankfurt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Galatasaray | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Inter Mediolan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Juventus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() |
Kajrat Ałmaty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
Kopenhaga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Liverpool | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Napoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Newcastle United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Olympiakos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Olympique Marsylia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() |
Pafos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Paris Saint-Germain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Qarabağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Real Madryt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Royale Union Saint-Gilloise | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | ![]() |
Slavia Praga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | Sporting Lizbona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Tottenham Hotspur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | Villarreal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Terminarz
Faza | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16.09.2025 | Athletic Bilbao | : | Arsenal | Grupowa | ||
16.09.2025 | PSV Eindhoven | : | Royale Union Saint-Gilloise | Grupowa | ||
16.09.2025 | Benfica | : | Qarabağ | Grupowa | ||
16.09.2025 | Juventus | : | Borussia Dortmund | Grupowa | ||
16.09.2025 | Real Madryt | : | Olympique Marsylia | Grupowa | ||
16.09.2025 | Tottenham Hotspur | : | Villarreal | Grupowa | ||
17.09.2025 | Ajax | : | Inter Mediolan | Grupowa | ||
17.09.2025 | Bayern Monachium | : | Chelsea | Grupowa | ||
17.09.2025 | Paris Saint-Germain | : | Atalanta | Grupowa | ||
17.09.2025 | Olympiakos | : | ![]() |
Pafos | Grupowa | |
17.09.2025 | Liverpool | : | Chelsea | Grupowa | ||
17.09.2025 | Slavia Praga | ![]() |
: | ![]() |
Bodø/Glimt | Grupowa |
18.09.2025 | Sporting Lizbona | : | ![]() |
Kajrat Ałmaty | Grupowa | |
18.09.2025 | Club Brugge | ![]() |
: | Monaco | Grupowa | |
18.09.2025 | Kopenhaga | ![]() |
: | Bayer Leverkusen | Grupowa | |
18.09.2025 | Eintracht Frankfurt | : | Galatasaray | Grupowa | ||
18.09.2025 | Manchester City | : | Napoli | Grupowa | ||
18.09.2025 | Newcastle United | : | Barcelona | Grupowa |
Ostatnia aktualizacja: 02.09.2025 20:38