Kadra
Pierwsza drużyna
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość | Pozycja |
---|---|---|---|---|
1 | Alisson Becker | 1992-10-02 | brazylijska | bramkarz |
3 | Fabinho | 1993-10-23 | brazylijska | pomocnik |
4 | Virgil van Dijk | 1991-07-08 | holenderska | obrońca |
5 | Ibrahima Konaté | 1999-05-25 | francuska | obrońca |
6 | Thiago Alcântara | 1991-04-11 | hiszpańska | pomocnik |
7 | James Milner | 1986-01-04 | angielska | pomocnik |
8 | Naby Keïta | 1995-02-10 | gwinejska | pomocnik |
9 | Roberto Firmino | 1991-10-02 | brazylijska | napastnik |
10 | Sadio Mané | 1992-04-10 | senegalska | napastnik |
11 | Mohamed Salah | 1992-06-15 | egipska | napastnik |
12 | Joe Gomez | 1997-05-23 | angielska | obrońca |
13 | Adrián | 1987-01-03 | hiszpańska | bramkarz |
14 | Jordan Henderson | 1990-06-17 | angielska | pomocnik |
15 | Alex Oxlade-Chamberlain | 1993-08-15 | angielska | pomocnik |
17 | Curtis Jones | 2001-01-30 | angielska | pomocnik |
18 | Takumi Minamino | 1995-01-16 | japońska | pomocnik |
20 | Diogo Jota | 1996-12-04 | portugalska | pomocnik |
21 | Konstantinos Tsimikas | 1996-05-12 | grecka | obrońca |
22 | Loris Karius | 1993-06-22 | niemiecka | bramkarz |
23 | Luis Díaz | 1997-01-13 | kolumbijska | napastnik |
26 | Andrew Robertson | 1994-03-11 | szkocka | obrońca |
27 | Divock Origi | 1995-04-18 | belgijska | napastnik |
32 | Joël Matip | 1991-08-08 | kameruńska | obrońca |
46 | Rhys Williams | 2001-02-03 | angielska | obrońca |
49 | Kaide Gordon | 2004-10-05 | angielska | napastnik |
62 | Caoimhín Kelleher | 1998-11-23 | irlandzka | bramkarz |
65 | Leighton Clarkson | 2001-10-19 | angielska | pomocnik |
66 | Trent Alexander-Arnold | 1998-10-07 | angielska | obrońca |
67 | Harvey Elliott | 2003-04-04 | angielska | napastnik |
80 | Tyler Morton | 2002-10-31 | angielska | pomocnik |
Piłkarze wypożyczeni
Nr | Imię i nazwisko | Data urodzenia | Narodowość | Pozycja |
---|---|---|---|---|
28 | Ben Davies | 1995-08-11 | angielska | obrońca |
47 | Nathaniel Phillips | 1997-03-21 | angielska | obrońca |
54 | Sheyi Ojo | 1997-06-19 | angielska | napastnik |
58 | Ben Woodburn | 1999-10-15 | walijska | pomocnik |
72 | Sepp van den Berg | 2001-12-20 | holenderska | obrońca |
76 | Neco Williams | 2001-04-13 | walijska | obrońca |