Premier League - Sezon 2025/2026
Wybierz
M | Z | R | P | B+ | B- | B± | Punkty | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Liverpool | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 12 | |
2 | Arsenal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 1 | 8 | 9 | |
3 | Tottenham Hotspur | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 | |
4 | Bournemouth | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
5 | Chelsea | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 6 | 8 | |
6 | Everton | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
7 | Sunderland | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 7 | |
8 | Crystal Palace | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 6 | |
9 | Newcastle United | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
10 | Fulham | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 5 | |
11 | Manchester United | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
12 | Brentford | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | 4 | |
13 | Brighton & Hove Albion | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 4 | |
14 | Nottingham Forest | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
15 | Leeds United | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 4 | |
16 | Manchester City | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | |
17 | Burnley | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 | |
18 | West Ham United | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 11 | -7 | 3 | |
19 | Aston Villa | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | -4 | 2 | |
20 | Wolverhampton Wanderers | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 | -7 | 0 |
Ostatnia aktualizacja: 14.09.2025 17:09