Strzelcy - Sezon 2024/2025
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 18 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
2 | Luis Díaz | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
2 | Cody Gakpo | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 |
4 | Diogo Jota | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
5 | Darwin Núñez | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Alexis Mac Allister | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Dominik Szoboszlai | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
6 | Curtis Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Virgil van Dijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Ibrahima Konaté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
9 | Trent Alexander-Arnold | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
12 | Federico Chiesa | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Jayden Danns | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Harvey Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 18.01.2025 20:31