LIV
Liverpool
Premier League
11.05.2025
17:30
ARS
Arsenal
 
Osób online 1411

Strzelcy - Sezon 2024/2025

Wybierz
PL CL EL FA LC CS SC CWC EU Suma
1 Mohamed Salah 28 3 0 0 2 0 0 0 0 33
2 Cody Gakpo 9 3 0 0 5 0 0 0 0 17
3 Luis Díaz 12 3 0 0 1 0 0 0 0 16
4 Diogo Jota 6 0 0 1 2 0 0 0 0 9
5 Alexis Mac Allister 5 2 0 0 0 0 0 0 0 7
5 Darwin Núñez 5 1 0 0 1 0 0 0 0 7
5 Dominik Szoboszlai 5 1 0 0 1 0 0 0 0 7
8 Harvey Elliott 0 3 0 0 1 0 0 0 0 4
8 Virgil van Dijk 2 1 0 0 1 0 0 0 0 4
8 Trent Alexander-Arnold 3 0 0 0 1 0 0 0 0 4
11 Curtis Jones 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 Ibrahima Konaté 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2
12 Federico Chiesa 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
14 Jayden Danns 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2025 20:00