Strzelcy - Sezon 2025/2026
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Ekitiké | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
2 | Mohamed Salah | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
3 | Cody Gakpo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
3 | Ryan Gravenberch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Virgil van Dijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Andrew Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Federico Chiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Rio Ngumoha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dominik Szoboszlai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Jeremie Frimpong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Alexander Isak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 04.10.2025 20:49