Strzelcy - Sezon 2024/2025
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | Luis Díaz | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
3 | Diogo Jota | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Ibrahima Konaté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
4 | Cody Gakpo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Alexis Mac Allister | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Virgil van Dijk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Dominik Szoboszlai | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Darwin Núñez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2024 23:04