Strzelcy - Sezon 2024/2025
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
2 | Luis Díaz | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
2 | Cody Gakpo | 3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
4 | Diogo Jota | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | Darwin Núñez | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
6 | Alexis Mac Allister | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Virgil van Dijk | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Ibrahima Konaté | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Dominik Szoboszlai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 | Curtis Jones | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
11 | Harvey Elliott | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 18.12.2024 23:14