Strzelcy - Sezon 2023/2024
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darwin Núñez | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
1 | Mohamed Salah | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
3 | Luis Díaz | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4 | Diogo Jota | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
5 | Cody Gakpo | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Andrew Robertson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Dominik Szoboszlai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 24.09.2023 17:06