Strzelcy - Sezon 2025/2026
Wybierz
| PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Ekitiké | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 2 | Cody Gakpo | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 2 | Mohamed Salah | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | Virgil van Dijk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Dominik Szoboszlai | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4 | Ryan Gravenberch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Ibrahima Konaté | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Andrew Robertson | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Federico Chiesa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Miloš Kerkez | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Rio Ngumoha | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Jeremie Frimpong | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Alexander Isak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 25.10.2025 23:31
