Strzelcy - Sezon 2022/2023
Wybierz
PL | CL | EL | FA | LC | CS | SC | CWC | EU | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mohamed Salah | 19 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 |
2 | Darwin Núñez | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
3 | Roberto Firmino | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
4 | Cody Gakpo | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
5 | Diogo Jota | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | Harvey Elliott | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
6 | Luis Díaz | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
8 | Trent Alexander-Arnold | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
9 | Virgil van Dijk | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Curtis Jones | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
9 | Fábio Carvalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
12 | Joël Matip | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
13 | Stefan Bajčetić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Alex Oxlade-Chamberlain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ostatnia aktualizacja: 28.05.2023 19:28