Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po meczu Liverpoolu z Southampton na St. Mary Stadium.
| Southampton | - | Liverpool |
| 4 | BRAMKI | 4 |
| 1,77 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 3,85 |
| 15 | STRZAŁY | 30 |
| 10 | STRZAŁY CELNE | 8 |
| 2 | RZUTY ROŻNE | 9 |
| 0 | SPALONE | 0 |
| 4 | FAULE | 10 |
| 0 | ŻÓŁTE KARTKI | 2 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 200/271 (74%) | CELNE PODANIA | 525/603 (87%) |
| 31% | POSIADANIE PIŁKI | 69% |

Komentarze (0)