Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym pojedynku z Manchesterem City.
| Liverpool | - | Man City |
| 1 | BRAMKI | 1 |
| 2,46 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 1,61 |
| 19 | STRZAŁY | 10 |
| 6 | STRZAŁY CELNE | 6 |
| 7 | RZUTY ROŻNE | 4 |
| 6 | SPALONE | 1 |
| 6 | FAULE | 10 |
| 0 | ŻÓŁTE KARTKI | 3 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 477/565 (84%) | PODANIA | 415/510 (81%) |
| 53% | POSIADANIE PIŁKI | 47% |

Komentarze (1)