Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym meczu Premier League z Brighton.
| Brighton | - | Liverpool |
| 3 | BRAMKI | 2 |
| 2,34 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 2,11 |
| 25 | STRZAŁY | 18 |
| 12 | STRZAŁY CELNE | 5 |
| 3 | RZUTY ROŻNE | 3 |
| 2 | SPALONE | 1 |
| 9 | FAULE | 8 |
| 1 | ŻÓŁTE KARTKI | 0 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 376/431 (87%) | PODANIA | 401/462 (86%) |
| 49% | POSIADANIE PIŁKI | 51% |

Komentarze (0)