Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po wczorajszym pojedynku z Newcastle na St. James Park.
| Newcastle United | - | Liverpool FC |
| 2 | BRAMKI | 3 |
| 0,98 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 0,69 |
| 10 | STRZAŁY | 5 |
| 3 | STRZAŁY CELNE | 4 |
| 7 | RZUTY ROŻNE | 1 |
| 0 | SPALONE | 0 |
| 17 | FAULE | 15 |
| 2 | ŻÓŁTE KARTKI | 3 |
| 1 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 170/248 (69%) | CELNE PODANIA | 370/446 (83%) |
| 38% | POSIADANIE PIŁKI | 62% |

Komentarze (0)