Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym pojedynku z Evertonem na Anfield.
| Liverpool FC | - | Everton |
| 2 | BRAMKI | 1 |
| 0,94 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 0,60 |
| 11 | STRZAŁY | 9 |
| 3 | STRZAŁY CELNE | 2 |
| 5 | RZUTY ROŻNE | 4 |
| 1 | SPALONE | 1 |
| 11 | FAULE | 10 |
| 2 | ŻÓŁTE KARTKI | 3 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 395/466 (85%) | CELNE PODANIA | 255/335 (76%) |
| 58% | POSIADANIE PIŁKI | 42% |

Komentarze (0)