Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym meczu z Southampton na Anfield.
| Liverpool | - | Southampton |
| 2 | BRAMKI | 1 |
| 1,96 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 2,04 |
| 10 | STRZAŁY | 13 |
| 4 | STRZAŁY CELNE | 3 |
| 3 | RZUTY ROŻNE | 6 |
| 4 | SPALONE | 2 |
| 8 | FAULE | 12 |
| 2 | ŻÓŁTE KARTKI | 2 |
| 1 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 591/656 (90%) | CELNE PODANIA | 340/412 (82%) |
| 61% | POSIADANIE PIŁKI | 39% |

Komentarze (0)