Statystyki
Prezentujemy serię statystyk po dzisiejszym meczu z Manchesterem United na Anfield.
| Liverpool | - | Manchester United |
| 1 | BRAMKI | 2 |
| 2,76 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 1,25 |
| 19 | STRZAŁY | 12 |
| 6 | STRZAŁY CELNE | 4 |
| 9 | RZUTY ROŻNE | 4 |
| 1 | SPALONE | 1 |
| 8 | FAULE | 14 |
| 0 | ŻÓŁTE KARTKI | 2 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 407/476 (86%) | CELNE PODANIA | 200/293 (68%) |
| 63% | POSIADANIE PIŁKI | 37% |

Komentarze (0)