Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po dzisiejszym pojedynku Liverpoolu z Leeds United.
| Leeds United | - | Liverpool |
| 3 | BRAMKI | 3 |
| 1,50 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 1,81 |
| 12 | STRZAŁY | 16 |
| 5 | STRZAŁY CELNE | 7 |
| 5 | RZUTY ROŻNE | 4 |
| 2 | SPALONE | 2 |
| 14 | FAULE | 14 |
| 3 | ŻÓŁTE KARTKI | 3 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 79% (317/399) | CELNE PODANIA | 83% (402/487) |
| 45% | POSIADANIE PIŁKI | 55% |

Komentarze (0)