Sonda: Zawodnik meczu z Bournemouth?
- Data założenia: 07.12.2019
- Oddanych głosów: 116
| Głosów | % głosów | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Keita | 64 | 55.17 |
| 2 | Salah | 22 | 18.97 |
| 3 | Henderson | 22 | 18.97 |
| 4 | Jones | 2 | 1.72 |
| 5 | Oxlade-Chamberlain | 2 | 1.72 |
| 6 | Milner | 2 | 1.72 |
| 7 | Van Dijk | 2 | 1.72 |
| 8 | Shaqiri | 0 | 0 |
| 9 | Alexander-Arnold | 0 | 0 |
| 10 | Firmino | 0 | 0 |
| 11 | Robertson | 0 | 0 |
| 12 | Lovren | 0 | 0 |
| 13 | Gomez | 0 | 0 |
| 14 | Alisson | 0 | 0 |
