Sonda: Zawodnik meczu z Shrewsbury?
- Data założenia: 04.02.2020
- Oddanych głosów: 75
| Głosów | % głosów | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 33 | 44 |
| 2 | Jones | 29 | 38.67 |
| 3 | Chirivella | 6 | 8 |
| 4 | Elliott | 3 | 4 |
| 5 | Van den Berg | 2 | 2.67 |
| 6 | Hoever | 1 | 1.33 |
| 7 | Kelleher | 1 | 1.33 |
| 8 | Dixon-Bonner | 0 | 0 |
| 9 | Boyes | 0 | 0 |
| 10 | Hardy | 0 | 0 |
| 11 | Millar | 0 | 0 |
| 12 | Cain | 0 | 0 |
| 13 | Clarkson | 0 | 0 |
| 14 | Lewis | 0 | 0 |
