Sonda: Zawodnik meczu z Shrewsbury?
- Data założenia: 09.01.2022
- Oddanych głosów: 78
| Głosów | % głosów | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Fabinho | 61 | 78.21 |
| 2 | Gordon | 6 | 7.69 |
| 3 | Norris | 2 | 2.56 |
| 4 | van Dijk | 2 | 2.56 |
| 5 | Kelleher | 2 | 2.56 |
| 6 | Tsimikas | 1 | 1.28 |
| 7 | Firmino | 1 | 1.28 |
| 8 | Jones | 1 | 1.28 |
| 9 | Morton | 1 | 1.28 |
| 10 | Bradley | 1 | 1.28 |
| 11 | Frauendorf | 0 | 0 |
| 12 | Minamino | 0 | 0 |
| 13 | Woltman | 0 | 0 |
| 14 | Dixon-Bonner | 0 | 0 |
| 15 | Robertson | 0 | 0 |
| 16 | Konaté | 0 | 0 |
