Statystyki
Przedstawiamy Państwu statystyki po meczu z West Hamem, który zakończył się wygraną the Reds 3:1.
WHU | - | Liverpool |
1 | BRAMKI | 3 |
8 | STRZAŁY | 14 |
2 | STRZAŁY CELNE | 5 |
6 | RZUTY ROŻNE | 5 |
2 | SPALONE | 1 |
7 | FAULE | 8 |
2 | ŻÓŁTE KARTKI | 0 |
0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
76,9% | CELNOŚĆ PODAŃ | 88,7% |
33% | POSIADANIE PIŁKI | 67% |
Komentarze (0)