Keïta graczem meczu ze Srokami
Naby Keïta w głosowaniu fanów został wybrany najlepszym zawodnikiem w sobotniej potyczce ze Srokami. Gwinejczyk zebrał 42% głosów, wyprzedzając Gomeza (25%) i Milnera (20%).
Zawodnik meczu Liverpoolu w sezonie 2021/2022: |
Alisson Becker | 7 |
Mohamed Salah | 6 |
Trent Alexander-Arnold | 5 |
Thiago Alcântara | 5 |
Diogo Jota | 4 |
Joël Matip | 3 |
Caoimhín Kelleher | 3 |
Fabinho | 3 |
Kostas Tsimikas | 3 |
Takumi Minamino | 2 |
Curtis Jones | 2 |
Jordan Henderson | 2 |
Luis Díaz | 2 |
Sadio Mané | 2 |
Divock Origi | 2 |
Virgil van Dijk | 1 |
Ibrahima Konaté | 1 |
Harvey Elliott | 1 |
Neco Williams | 1 |
Naby Keïta | 1 |
Komentarze (0)