Statystyki
Statystyki po meczu z Royale Union Saint-Gilloise wygranym 2:0 na Anfield.
| Liverpool | - | USG |
| 2 | BRAMKI | 0 |
| 2,59 | OCZEKIWANE GOLE (xG) | 1,1 |
| 19 | STRZAŁY | 6 |
| 9 | STRZAŁY CELNE | 2 |
| 7 | RZUTY ROŻNE | 11 |
| 3 | SPALONE | 4 |
| 9 | FAULE | 14 |
| 0 | ŻÓŁTE KARTKI | 0 |
| 0 | CZERWONE KARTKI | 0 |
| 580/657 (87%) | PODANIA | 139/224 (62%) |
| 73% | POSIADANIE PIŁKI | 27% |

Komentarze (0)