Mac Allister graczem meczu z Brighton
Alexis Mac Allister w głosowaniu kibiców został wybrany najlepszym piłkarzem Liverpoolu w meczu z Brighton. Argentyńczyk zebrał 67% głosów, wyprzedzając Luisa Díaza (17%) i Mo Salaha (7%).
Zawodnik meczu Liverpoolu w sezonie 2023/2024:
Mohamed Salah | 8 |
Alexis Mac Allister | 7 |
Dominik Szoboszlai | 3 |
Luis Díaz | 3 |
Conor Bradley | 3 |
Trent Alexander-Arnold | 2 |
Alisson Becker | 2 |
Jarell Quansah | 2 |
Wataru Endō | 2 |
Darwin Núñez | 2 |
Ibrahima Konaté | 2 |
Diogo Jota | 2 |
Ryan Gravenberch | 2 |
Caoimhín Kelleher | 2 |
Curtis Jones | 1 |
Virgil van Dijk | 1 |
Harvey Elliott | 1 |
Cody Gakpo | 1 |
Jayden Danns | 1 |
Komentarze (0)